ХитНовинка
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
53629 $
12
Человек смотрят это авто прямо сейчас!
Changan Uni-K IDD
Общая инфомация
Бренд | Changan |
Класс | D |
Экологический класс |
ЕВРО 6 |
Год выпуска | 2022 |
Материал |
Кожа |
Модификация | 1.5T + электромотор |
Поколение | I |
Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
Макс. скорость км/ч | 200 |
Марка топлива | АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.1 |
Смешанный расход, л/100 км | 0.9 |
Время обычной зарядки (0-100%) | 0.5 — 4 часа |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 28.39 |
Трансмиссия
Количество передач | 6 |
Коробка передач |
Робот |
Тип привода | Передний |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Газораспределительный механизм (ГРМ) | DOHC |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 255/1500-4000 |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) | 122/5500 |
Мощность двигателя, л.с. | 166 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип двигателя | Гибрид (паралельный) |
Тип наддува | Турбонаддув |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Запас хода км | 135 (на электричестве) |
Объем топливного бака, л | 53 |
Модель двигателя | JL473ZQ6 |
Подвеска и тормоза
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Кузов
Количество дверей | 5 |
Количество мест |
5 |
Длина, мм |
4865 |
Клиренс | 157 |
Размер колёс | R20 |
Колёсная база, мм | 2890 |
Тип кузова | Кроссовер |
Мин. Объем багажника, л | 351 |
Снаряженная масса, кг |
2075 |
Максимальная масса, кг | --- |
Ширина, мм |
1948 |
Высота, мм |
1690 |
Длина, мм | 4865 |
Размер шин | 255/50 |
Общая инфомация
Бренд | Changan |
Класс | D |
Экологический класс |
ЕВРО 6 |
Год выпуска | 2022 |
Материал |
Кожа |
Модификация | 1.5T + электромотор |
Поколение | I |
Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
Макс. скорость км/ч | 200 |
Марка топлива | АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.1 |
Смешанный расход, л/100 км | 0.9 |
Время обычной зарядки (0-100%) | 0.5 — 4 часа |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 28.39 |
Трансмиссия
Количество передач | 6 |
Коробка передач |
Робот |
Тип привода | Передний |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Газораспределительный механизм (ГРМ) | DOHC |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 255/1500-4000 |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) | 122/5500 |
Мощность двигателя, л.с. | 166 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип двигателя | Гибрид (паралельный) |
Тип наддува | Турбонаддув |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Запас хода км | 135 (на электричестве) |
Объем топливного бака, л | 53 |
Модель двигателя | JL473ZQ6 |
Подвеска и тормоза
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Кузов
Количество дверей | 5 |
Количество мест |
5 |
Длина, мм |
4865 |
Клиренс | 157 |
Размер колёс | R20 |
Колёсная база, мм | 2890 |
Тип кузова | Кроссовер |
Мин. Объем багажника, л | 351 |
Снаряженная масса, кг |
2075 |
Максимальная масса, кг | --- |
Ширина, мм |
1948 |
Высота, мм |
1690 |
Длина, мм | 4865 |
Размер шин | 255/50 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту по телефону горячей линии, закажите звонок или напишите нам
Ежедневно с 10:00 до 20:00