ХитНовинка
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
38958 $
11
Человек смотрят это авто прямо сейчас!
Changan Uni-T
Общая инфомация
Бренд | Changan |
Класс | C |
Экологический класс |
ЕВРО 6 |
Год выпуска | 2023 |
Материал |
Экокожа |
Модификация | 2.0T AT — 233 л.с. |
Поколение | II |
Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
Макс. скорость км/ч | 215 |
Марка топлива | АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 6.9 |
Смешанный расход, л/100 км | 6.7 |
Трансмиссия
Количество передач | 8 |
Коробка передач |
Автомат |
Тип привода | Передний |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) | 171 |
Мощность двигателя, л.с. | 233 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип двигателя | Бензин |
Тип наддува | Турбонаддув |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1998 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Подвеска и тормоза
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Кузов
Количество дверей | 5 |
Количество мест |
5 |
Длина, мм |
4580 |
Клиренс | 190 |
Размер колёс | R20 |
Колёсная база, мм | 2710 |
Тип кузова | Кроссовер |
Мин. Объем багажника, л | 351 |
Снаряженная масса, кг |
1570 |
Максимальная масса, кг | --- |
Ширина, мм |
1905 |
Высота, мм |
1565 |
Длина, мм | 4865 |
Размер шин | 245/45 |
Общая инфомация
Бренд | Changan |
Класс | C |
Экологический класс |
ЕВРО 6 |
Год выпуска | 2023 |
Материал |
Экокожа |
Модификация | 1.5T 7DCT - 188 л.с. |
Поколение | II |
Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
Макс. скорость км/ч | 205 |
Марка топлива | АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 6.9 |
Смешанный расход, л/100 км | 6.45 |
Трансмиссия
Количество передач | 7 |
Коробка передач |
Робот |
Тип привода | Передний |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) | 171 |
Мощность двигателя, л.с. | 188 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип двигателя | Бензин |
Тип наддува | Турбонаддув |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1494 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Подвеска и тормоза
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Кузов
Количество дверей | 5 |
Количество мест |
5 |
Длина, мм |
5635 |
Клиренс | 190 |
Размер колёс | R19 |
Колёсная база, мм | 2710 |
Тип кузова | Кроссовер |
Мин. Объем багажника, л | 351 |
Снаряженная масса, кг |
1480 |
Максимальная масса, кг | --- |
Ширина, мм |
1870 |
Высота, мм |
1565 |
Длина, мм | 4865 |
Размер шин | 225/55 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту по телефону горячей линии, закажите звонок или напишите нам
Ежедневно с 10:00 до 20:00